ПРАЙС-ЛИСТ продукция » Огнетушители и комплектующие
Огнетушители и комплектующие
Огнетушители углекислотные
Марка | Характеристика и комплектность | Цена (руб.) |
---|---|---|
ОУ–1 | ВСЕ | 920 |
ОУ–2 | ВСЕ | 920 |
ОУ–3 | ВСЕ | 980 |
ОУ–4 | ВСЕ | 1390 |
ОУ–5 | ВСЕ | 1576 |
ОУ–6 | ВСЕ | 2010 |
ОУ–7 | ВСЕ | 2100 |
ОУ–10 | ВСЕ, постав разобр | 3927 |
ОУ–10 | ВСЕ | 3992 |
ОУ–15 | ВСЕ, постав разобр | 4585 |
ОУ–15 | ВСЕ | 4872 |
ОУ–20 | ВСЕ, постав разобр | 5300 |
ОУ–20 | ВСЕ | 5650 |
ОУ–40 | ВСЕ, постав разобр | 10600 |
ОУ–40 | ВСЕ | 1157 |
ОУ–50 | ВСЕ, постав разобр | 11790 |
ОУ–50 | ВСЕ | 12507 |
ОУ–55 | ВСЕ | 13900 |
ОУ–25 | ВСЕ, рез.колесо | 6200 |
ОУ–25 | ВСЕ, постав разобр | 5910 |
Огнетушители порошковые
Марка | Характеристика и комплектность | Цена (руб.) |
---|---|---|
ОП–0,5 | АВСЕ, сувенирный | 400 |
ОП–1 | АВСЕ | 306 |
ОП–2 | АВСЕ | 360 |
ОП–3 | АВСЕ | 410 |
ОП–4 | АВСЕ | 460 |
ОП–5 | АВСЕ | 560 |
ОП–6 | АВСЕ | 660 |
ОП–7 | АВСЕ | 760 |
ОП–8 | АВСЕ | 960 |
ОП–9 | АВСЕ | 3410 |
ОП–10 | АВСЕ | 7290 |
ОП–25 | АВСЕ, усил ЗПУ, с разрыв мембраной | 8900 |
ОП–35 | АВСЕ, газбаллон ОП–50,усил ЗПУ,с разрыв мембраной | 14200 |
ОП–35 | АВСЕ, усил ЗП,с разрыв мембраной | 1680 |
ОП–40 | АВСЕ | 2800 |
ОП–50 | АВСЕ, усил ЗПУ,с разрыв мембраной | 3400 |
ОП–70 | АВСЕ, ОП–100, с усил ЗПУ,с разрыв мембраной | 3690 |
ОП–75 | АВСЕ | 4200 |
ОП–100 | АВСЕ,усил ЗПУ, с разрыв мембраной |
Огнетушители воздушно–пенные
Марка | Характеристика и комплектность | Цена (руб.) |
---|---|---|
ОВП–4 | АВ, сухозаряж/без заряда | 750 |
ОВП–4 | АВ, заряженный | 750 |
ОВП–4 | АВ, заряж/морозостойкий | 1200 |
ОВП–8 | АВ, сухозаряж/без заряда | 1030 |
ОВП–8 | АВ, заряженный | 1130 |
ОВП–8 | АВ, заряж/морозостойкий | 2140 |
ОВП–10 | АВ, сухозаряж/без заряда | 1440 |
ОВП–10 | АВ, заряженный | 1960 |
ОВП–10 | АВ, заряж/морозостойкий | 3100 |
ОВП–40 | АВ, сухозаряж/без заряда | 5200 |
ОВП–40 | АВ, заряженный | 6860 |
ОВП–40 | АВ, заряж/морозостойкий | 10900 |
ОВП–80 | АВ, зар | 12500 |
ОВП–80 | АВ, заряж/морозостойкий | 16440 |
ОВП–100 | АВ, заряж | 13400 |
ОВП–100 | АВ, заряж/морозостойкий | 19700 |
Огнетушители самосрабатывающие порошковые
Марка | Характеристика и комплектность | Цена (руб.) |
---|---|---|
ОСП–1(100*) | 1060 | |
ОСП–2(200*) | 1200 | |
МПП Буран–2,5 | 2С | 1950 |
МПП Буран–2,5 В | взрывозащищенный | 4800 |
МПП Буран–8У | универсальный | 3970 |
МПП Буран–8У | взрывозащищенный | 6700 |
МПП Буран–8Н | настенный | 4100 |
МПП Буран–8Н | настенный взрывозащищенный | 6900 |
МПП Буран–0,5ШМ1 | общего назначения | 2800 |
МПП Буран–0,5ШМ4 | для ГСМ | 2800 |
МПП Буран–15КД10 | АВ,заряженный | 8900 |
Узел запуска | для Буран ЛИГАРД–УППА | 1000 |
УСП–101–45 | Устройство сигнальное пусковое | 2500 |
УСП–101–72 | Устройство сигнальное пусковое | 2500 |
УСП–101–93 | Устройство сигнальное пусковое | 2500 |
УСП–101–110 | Устройство сигнальное пусковое | 2500 |
УСП–101–Р | Устройство сигнальное пусковое | 2500 |
Генератор | Огнетуш аэрозоля Допинг–2,02т | |
Генератор | Огнетуш аэрозоля Допинг–2,160п | |
Кн ПАТС | Кнопка для Допинг–2,160п |
Огнетушащие порошки
Марка | Характеристика и комплектность | Цена (руб.) |
---|---|---|
Вексон | АВС 25 (Биг–Бэг), за кг | 52 |
Вексон | АВС 25(30 кг), за кг | 65 |
Вексон | АВС 50(30 кг), кг | 80 |
Комплектующие и запчасти к огнетушителям
Наименование | Цена (руб.) |
---|---|
Раструб к –1,2,3ОУ | 20 |
Шланг с раструбом к ОУ–4,5,6,7(L–0,4 м) | 130 |
Шланг с раструбом к ОУ–25(L–3м+раструю) | 310 |
Шланг с распылителем к ОП–4,5,6,8(d=14 мм) | 32 |
Шланг с распылителем к ОП–35,70(L=3м) | 710 |
Шланг к ОВП–40,80 (L=3 м,без пеногенератора) | 550 |
ЗПУ к ОУ–1,2,3,4,5,6,7,10,15,20 (рычажное) | 280 |
ЗПУ к ОУ–25,55(перекидная, W–19,2) | 390 |
ЗПУ к ОУ–25,55(перекидная, W–27,8) | 550 |
ЗПУ к ОП–1,2,3 (с распылителем) | 100 |
ЗПУ к ОП–4,5,6,8,10 | 105 |
ЗПУ к ОП–35,70 | 400 |
ЗПУ к ОВП–4,8 | 107 |
Трубка сифонная к ОП 1/2/3 (L=240 мм,d=14 мм) | 12 |
Трубка сифонная к ОП 4/5/6/8/10(L=545 мм,d=16 мм) | 20 |
Подставка унив. Каркасная | 210 |
Подставка унив. Декоративная | 250 |
Подставка для 2–х огнетП–15–2 | 620 |
Фотолюмин. подложка под огнетушитель (400×600) | 1000 |
Выкидная трубка к –1,2,3ОУ | 13 |
Шланг с раструбом к ОУ–10,15,20(L–1м) | 160 |
Шланг с раструбом к ОУ–50,55(L–3м+раструю) | 800 |
Шланг с распылителем к ОП–4,5,6,8(d=16 мм) | 35 |
Шланг к ОВП–4,8 с пеногенератором | 500 |
Пеногенератор к ОВП–40,80 | 560 |
Манометр к ОП (резьба М8×1) | 50 |
Манометр к ОП (резьба М10×1) | 70 |
Чека к огнетушителю | 9 |
Тележка к ОУ – 7/10/15 | 310/520//600 |
Тележка к ОУ – 20/25/55 | 700/950/3200 |
Колесо d=125 мм/200 мм | 70/500 |
Резинка к кронштейнуТГ2/ТГ3 | 30 |
Трубка сифонная к ОП 35,50,70,100 (L=1 м,d=32 мм) | 100 |
Трубка сифонная к ОУ L=1м,d=10мм / L=1,45 м,d=10 мм | 20/30 |
Подставка под огнетушитель П–10/15/20 разборная | 320/350/380 |
Подставка под огнетушитель П–10/15/20 | 330/360/390 |
Корзина рукавная 51/65 | 520 |
Шкафы для хранения огнетушителей, Ме
ШПО–102/103 | закрытый (красн/бел)/открытый(красн/бел) навесной | 1100/1150 | Место для 1–го огнетушутеля до ОП–10 или до ОУ–5 |
ШПО–106/107 | закрытый (красн/белый)/открытый(красн/бел) угловой | 1350/1500 | Место для 1–го огнетушутеля до ОП–10 или до ОУ–4 |
ШПО–112/113 | закрытый (красн/бел)/открытый(красн/бел) навесной | 1370/1550 | Место для 2–х огнетушутелей до ОП–10 или до ОУ–5 |
Оборудование для тушения лесных пожаров и средства спасения
Название | Цена (руб.) |
---|---|
Ранец огнетуш РП–18–ЕРМАК с г/пульт метал | 6695 |
Ранец огнетуш РП–15–ЕРМАК+ | 4100 |
Аппарат зажигательный А3–4 | 14500 |
Карабин пожарный |